升級服務
旭月(北京)科技有限公司可對NMT設備提供全方位的升級服務(已包含人工差旅、安裝培訓費用)。
如需預約升級服務,請撥打電話010-8262 2628轉1。
| 檢測指標 | 膜電勢、IAA、O2、H2O2、Cd2+、Pb2+、Cu2+、Ca2+、H+、K+、Na+、NH4+、NO3-、Cl-、Mg2+ | 5萬美元/個指標 | --- | NMT活體生理檢測儀 |
| 膜電勢、IAA、Pb2+、Cu2+ | --- | 28萬元/個指標 | NMT活體工作站系列 | |
| Ca2+、H+、K+、Na+、NH4+、NO3-、Cd2+、Cl-、Mg2+ | --- | 7萬元/個指標 | ||
| O2、H2O2 | --- | 9萬元/個指標 | ||
| 膜電位、Pb2+、Cu2+ | 4.6萬美元/個指標 | 19.8萬元/個指標 | 非損傷微測系統(tǒng)(研發(fā)平臺) | |
| 分子指標檢測功能升級(IAA、O2、H2O2) | 4.6萬美元 | 20萬元 | 非損傷微測系統(tǒng)(研發(fā)平臺) | |
| 分子指標檢測功能升級(IAA、O2、H2O2) | 3.5萬美元 | 20萬元 | 非損傷微測系統(tǒng)(科研平臺) | |
| 檢測數據 | 1D升級3D | --- | 6萬元 | NMT活體工作站系列 |
| 操作方式 | 操作:一維到三維 | --- | 6萬元 | NMT活體工作站系列 |
| 樣品:5um-10cm | ||||
| 檢測方式 | 雙傳感器檢測(NMT100S/200S) | 4.6萬美元 | 20萬元 | 非損傷微測系統(tǒng)(研發(fā)平臺) |
| 雙傳感器檢測(NMT150) | 3.5萬美元 | 20萬元 | 非損傷微測系統(tǒng)(科研平臺) | |
| 雙傳感器檢測(NMT活體工作站) | --- | 28萬元 | NMT活體工作站系列 | |
| 雙傳感器檢測(NMT300/400-YG) | 5萬美元 | --- | NMT活體生理檢測儀 | |
| 智能化傳感器制備裝置 | 單通道人工智能高精密傳感器工作站(aSMS-100) | --- | 25萬元 | NMT活體生理檢測儀 |
| 在傳感器制備時,自動灌充傳感器的LIX | NMT活體工作站系列 | |||
| 非損傷微測系統(tǒng)(科研平臺) | ||||
| 可視化傳感器制備裝置 | 在傳感器制備時,可用屏幕觀察LIX進出傳感器的過程 | 9.5萬元 | 除非損傷微測系統(tǒng)(研發(fā)平臺)外,其余設備都可以升級此功能 |
|
| 檢測軟件2.0版本 | 相比1.0版本的檢測軟件對功能進行優(yōu)化 | --- | 9.5萬元 | NMT活體生理檢測儀 |
| 1.可自動輸出流速數據 | NMT活體工作站系列 | |||
| 2.操作過程簡單便捷 | 非損傷微測系統(tǒng)(科研平臺) | |||
| 3.操作界面更加人性化 | 非損傷微測系統(tǒng)(研發(fā)平臺) | |||
| 檢測軟件3.0版本 | 相比2.0版本的軟件對功能進行優(yōu)化 | --- | 14.5萬元 | |
| 1.軟件異常關閉可保留上次的校正值和數據 | ||||
| 2.可輸出原點電位和電位差 | ||||
| 3.三維限位功能 |






